• DEPARTAMENTOS
    • Plomeria y gas
    • Abrasivos
    • Herramienta de Mano
    • Herramientas Electricas
    • Pinturas/impermeabilizantes
    • Tornilleria
    • Pegamentos
    • material eléctrico
    • Construcción
    • articulos varios
    • Chapas y Cerraduras
  • ALMACENES
  • Salir
    • Plomeria y gas

    • Soporte p/lavabo B21087 ... $ 6
    • OFERTA! Yee inserción 1" 48560 ... $ 25
    • Abrasivos

    • Lamina Zintro Alum. 3.66m ... $ 230
    • OFERTA! Reducción b. PVC 1-1/2 x 1 ... $ 10
    • Herramienta de Mano

    • Repuesto p/navaja 16962 ... $ 24
    • Cepillo ind/cerda rigida 40c ... $ 87
    • Herramientas Electricas

    • OFERTA! Abrazadera t. Omega 46030 ... $ 29
    • Abrazadera t. Uña 3/8 1pz ... $ 3
    • Pinturas/impermeabilizantes

    • OFERTA! Color Price Arena 804 4L ... $ 172
    • OFERTA! Resanador Sista Multi ... $ 63
    • Tornilleria

    • Tor Coche 1/2x1 1/2 44747 ... $ 9
    • Pija multi 10x3" 1pz 44352 ... $ 1
    • Pegamentos

    • OFERTA! Pegamento Cont. Furia 500ml ... $ 151
    • OFERTA! Pegamento Cont. Furia 1L ... $ 204
    • material eléctrico

    • OFERTA! Plafon Decorativo LED 22W 46 ... $ 259
    • OFERTA! Plafon decorativo LED 18W 46 ... $ 225
    • Construcción

    • Perfil Rectangular Pint. 3" ... $ 390
    • OFERTA! Resanador Multiusos Sista 22 ... $ 65
    • articulos varios

    • OFERTA! Caza-facil Churros mata-rata ... $ 10
    • OFERTA! Caza-facil pegaratas GR ... $ 69
    • Chapas y Cerraduras

    • Candado de hierro 50mm largo ... $ 62
    • OFERTA! Candado largo 50 mm 27072 ... $ 56
  • Productos â–¼
  • Contactos â–¼
  • Empresa â–¼
    • Cotizaciones

    • Crear cotizacion
    • Ver cotizaciones
    • Cotizacion Xpress
    • Pedidos

    • Crear pedido
    • Ver pedidos

    • Ventas / Abiertas

    • Crear venta Xpress
  • Mas â–¼

  • â–¼
    • Perfil

    • Corte X
    • Corte Z

    • Registrar ingreso
    • Registrar egreso
  • Dashboard
  • Productos
  • Contactos
  • Cotizaciones
    • Crear cotizacion
    • Ver cotizaciones
  • Creditos
    • Agregar
    • Gestionar
  • Caja
    • Corte X
    • Corte Z
    • Registrar ingreso
    • Registrar egreso
  • Mas
    • Perfil
    • Nuevas Facturas
    • Facturas
  • Reporte de ventas
  • Crear venta
  • Crear venta Xpress
  • Cotizacion Xpress
  • Registrar ingreso
  • Registrar egreso

PRODUCTOS AGREGADOS A SU VENTA

Producto Precio
Unidades
Clave sat U. Medida
INFORMACION

CLIENTE:

VENDEDOR:

CREADO:

Lista de Pagos/Abonos

$ -393 MXN - 2023-07-20 09:36:53

$ -143 MXN - 2023-07-20 12:18:59

$ -46 MXN - 2023-07-21 13:05:55

$ -46 MXN - 2023-07-21 16:16:14

$ -46 MXN - 2023-07-21 16:25:02

$ -264 MXN - 2023-08-14 13:14:30

$ 516 MXN - 2023-08-15 12:25:47

$ -139.5 MXN - 2023-08-17 12:51:24

$ -193 MXN - 2023-08-17 13:55:52

$ -20 MXN - 2023-08-19 12:37:22

$ -184 MXN - 2023-08-19 14:39:26

$ -155 MXN - 2023-08-22 10:29:39

$ -15 MXN - 2023-08-22 16:11:26

$ -33 MXN - 2023-08-23 15:21:44

$ -36 MXN - 2023-08-24 11:33:44

$ -1785 MXN - 2023-08-26 11:20:15

$ -156 MXN - 2023-08-26 11:22:06

$ -22 MXN - 2023-09-01 09:37:55

$ 389 MXN - 2023-09-01 11:17:51

$ 415 MXN - 2023-09-11 13:17:26

$ -304 MXN - 2023-09-11 17:43:59

$ -4375 MXN - 2024-03-25 08:11:00

$ -2496 MXN - 2024-03-25 12:38:34

$ -1872 MXN - 2024-03-26 09:21:45

$ -1298 MXN - 2024-03-26 16:29:34

$ -5087 MXN - 2024-03-27 16:18:54

$ -299 MXN - 2024-03-28 10:21:58

$ -10 MXN - 2024-03-30 08:46:45

$ -29 MXN - 2024-03-30 08:57:21

$ -300 MXN - 2024-03-31 12:55:51

$ -65 MXN - 2024-04-01 11:05:26

$ -33 MXN - 2024-04-02 15:51:59

$ -105 MXN - 2024-04-02 16:02:31

$ -210 MXN - 2024-04-03 11:19:25

$ -2670 MXN - 2024-04-03 12:13:42

$ -1248 MXN - 2024-04-03 14:15:46

$ -65 MXN - 2024-04-03 17:08:13

$ -6067 MXN - 2024-04-04 07:32:34

$ -720 MXN - 2024-04-04 09:37:52

$ -32 MXN - 2024-04-05 08:29:40

$ -65 MXN - 2024-04-05 11:58:09

$ -95 MXN - 2024-04-05 15:10:25

$ -6240 MXN - 2024-04-09 11:18:16

$ -95 MXN - 2024-04-09 12:40:09

$ -2080 MXN - 2024-04-09 16:40:52

$ -30 MXN - 2024-04-10 10:31:25

$ -39 MXN - 2024-04-10 15:15:58

$ -127 MXN - 2024-04-11 09:07:42

$ -284 MXN - 2024-04-11 13:01:25

$ -70 MXN - 2024-04-11 18:01:14

$ -29 MXN - 2024-04-11 18:09:07

$ -142 MXN - 2024-04-12 08:29:21

$ -13 MXN - 2024-04-12 12:00:18

$ -142 MXN - 2024-04-12 14:37:04

$ -780 MXN - 2024-04-12 16:23:06

$ -25 MXN - 2024-04-12 16:41:58

$ -16 MXN - 2024-04-12 17:12:39

$ -109 MXN - 2024-04-13 08:16:05

$ -142 MXN - 2024-04-13 09:51:08

$ -585 MXN - 2024-04-13 09:59:51

$ -142 MXN - 2024-04-13 10:26:04

$ -195 MXN - 2024-04-13 16:08:46

$ -142 MXN - 2024-04-13 17:04:35

$ -142 MXN - 2024-04-14 14:23:39

$ -142 MXN - 2024-04-15 11:53:52

$ -65 MXN - 2024-04-15 16:21:53

$ -40 MXN - 2024-04-15 16:39:29

$ -142 MXN - 2024-04-16 08:55:28

$ -390 MXN - 2024-04-16 12:41:11

$ -95 MXN - 2024-04-16 14:58:34

$ -3 MXN - 2024-04-16 16:16:47

$ -19 MXN - 2024-04-16 16:23:59

$ -20 MXN - 2024-04-17 08:48:44

$ -780 MXN - 2024-04-17 12:37:07

$ -54 MXN - 2024-04-18 11:01:58

$ -485 MXN - 2024-04-18 15:34:54

$ -3770 MXN - 2024-04-18 15:42:50

$ -32 MXN - 2024-04-19 08:59:20

$ -58 MXN - 2024-04-19 15:27:50

$ -90 MXN - 2024-04-20 10:32:00

$ -451 MXN - 2024-04-20 15:27:39

$ -52 MXN - 2024-04-22 13:09:19

$ -200 MXN - 2024-04-22 15:28:07

$ -32 MXN - 2024-04-23 09:19:04

$ -39 MXN - 2024-04-23 11:26:46

$ -200 MXN - 2024-04-24 12:19:57

$ -5.5 MXN - 2024-04-25 17:23:12

$ -150 MXN - 2024-04-26 10:36:24

$ 500 MXN - 2024-04-26 16:55:41

$ -23 MXN - 2024-04-27 12:44:39

$ -72 MXN - 2024-04-27 14:51:40

$ -500 MXN - 2024-04-28 10:28:47

$ -110 MXN - 2024-04-29 10:51:43

$ -105 MXN - 2024-04-29 15:04:34

$ -39 MXN - 2024-04-29 16:23:15

$ -217 MXN - 2024-04-30 08:56:34

$ -32 MXN - 2024-04-30 10:19:21

$ -200 MXN - 2024-04-30 11:27:23

$ -32 MXN - 2024-04-30 12:07:28

$ -400 MXN - 2024-04-30 16:13:53

$ -32 MXN - 2024-05-01 11:00:56

$ -14 MXN - 2024-05-02 08:56:32

$ -100 MXN - 2024-05-02 09:40:30

$ -32 MXN - 2024-05-02 10:04:17

$ -76 MXN - 2024-05-02 15:24:10

$ -24 MXN - 2024-05-02 15:58:03

$ -29 MXN - 2024-05-02 16:23:52

$ -95 MXN - 2024-05-02 16:38:55

$ -46 MXN - 2024-05-03 08:23:12

$ -183 MXN - 2024-05-03 09:00:54

$ -35 MXN - 2024-05-03 10:02:23

$ -3 MXN - 2024-05-03 10:35:24

$ -20 MXN - 2024-05-03 11:02:11

$ -276 MXN - 2024-05-03 11:55:16

$ -50 MXN - 2024-05-03 12:27:50

$ -122 MXN - 2024-05-03 17:30:44

$ -101 MXN - 2024-05-04 08:25:49

$ -10 MXN - 2024-05-04 10:58:05

$ -55 MXN - 2024-05-04 11:43:40

$ -100 MXN - 2024-05-04 12:27:38

$ -46 MXN - 2024-05-04 13:53:45

$ -11 MXN - 2024-05-04 14:40:04

$ -50 MXN - 2024-05-04 18:01:14

$ -155 MXN - 2024-05-05 10:24:38

$ -174 MXN - 2024-05-06 16:46:49

$ -11 MXN - 2024-05-06 17:25:07

$ -3475 MXN - 2024-05-07 09:43:13

$ -9 MXN - 2024-05-07 14:41:26

$ -126 MXN - 2024-05-09 12:30:42

$ -64 MXN - 2024-05-09 12:44:40

$ -54 MXN - 2024-05-09 14:16:04

$ -30 MXN - 2024-05-09 15:41:51

$ -2204 MXN - 2024-05-10 10:04:38

$ -1872 MXN - 2024-05-11 08:59:00

$ -48 MXN - 2024-05-11 10:23:37

$ -39 MXN - 2024-05-11 14:43:11

$ -558 MXN - 2024-05-14 11:45:12

$ -1722 MXN - 2024-05-14 12:39:44

$ -240 MXN - 2024-05-14 17:11:18

$ -70 MXN - 2024-05-14 17:14:00

$ -1354.75 MXN - 2024-05-15 17:25:08

$ -395 MXN - 2024-05-15 17:42:16

$ -25 MXN - 2024-05-16 10:50:50

$ -95 MXN - 2024-05-16 11:27:06

$ -60 MXN - 2024-05-16 11:51:56

$ -157 MXN - 2024-05-16 12:21:17

$ -24 MXN - 2024-05-16 16:01:41

$ -219 MXN - 2024-05-16 16:47:17

$ -42.5 MXN - 2024-05-16 17:00:52

$ -20 MXN - 2024-05-16 17:22:16

$ -240 MXN - 2024-05-17 09:14:06

$ -106 MXN - 2024-05-17 11:33:47

$ 0 MXN - 2024-05-17 11:38:04

$ -67 MXN - 2024-05-17 11:41:35

$ -280 MXN - 2024-05-17 15:41:32

$ -38 MXN - 2024-05-17 16:20:35

$ -560 MXN - 2024-05-17 16:58:14

$ -45 MXN - 2024-05-17 17:34:45

$ -80 MXN - 2024-05-17 17:37:41

$ -240 MXN - 2024-05-17 17:59:51

$ -20 MXN - 2024-05-18 09:45:02

$ -29 MXN - 2024-05-18 17:38:03

$ 0 MXN - 2024-05-18 18:27:47

$ -275 MXN - 2024-05-18 18:30:27

$ -1690 MXN - 2024-05-20 10:29:24

$ -1690 MXN - 2024-05-20 10:35:47

$ -1690 MXN - 2024-05-20 17:04:54

$ -14 MXN - 2024-05-21 09:59:48

$ -279 MXN - 2024-05-22 12:02:35

$ -19 MXN - 2024-05-22 16:02:36

$ -1690 MXN - 2024-05-22 16:46:08

$ -240 MXN - 2024-05-22 17:24:55

$ 30 MXN - 2024-05-23 11:08:37

$ -598 MXN - 2024-05-23 11:40:19

$ -1690 MXN - 2024-05-23 11:42:06

$ -95 MXN - 2024-05-23 15:57:38

$ -26 MXN - 2024-05-23 17:42:02

$ -184 MXN - 2024-05-24 14:10:45

$ -29 MXN - 2024-05-24 14:13:36

$ -5070 MXN - 2024-05-24 14:16:03

$ -46 MXN - 2024-05-24 14:59:24

$ -10 MXN - 2024-05-24 15:04:00

$ -240 MXN - 2024-05-24 16:15:04

$ -32 MXN - 2024-05-24 16:55:40

$ -20 MXN - 2024-05-24 17:01:30

$ -209 MXN - 2024-05-24 17:46:01

$ -69 MXN - 2024-05-25 15:00:22

$ -17 MXN - 2024-05-25 15:02:25

$ -200 MXN - 2024-05-27 09:10:51

$ -36 MXN - 2024-05-27 09:20:41

$ -110 MXN - 2024-05-27 15:57:17

$ -400 MXN - 2024-06-01 09:19:59

$ -29 MXN - 2024-06-01 10:10:33

$ -2080 MXN - 2024-06-03 16:52:56

$ -20 MXN - 2024-06-03 17:27:14

$ -95 MXN - 2024-06-04 10:09:55

$ -288 MXN - 2024-06-04 11:07:47

$ -15 MXN - 2024-06-04 11:13:28

$ -17 MXN - 2024-06-04 17:34:12

$ -7001 MXN - 2024-06-05 09:43:29

$ -293 MXN - 2024-06-05 13:35:25

$ -599 MXN - 2024-06-06 15:35:27

$ -32 MXN - 2024-06-06 16:06:28

$ -241 MXN - 2024-06-07 09:06:27

$ -241 MXN - 2024-06-07 09:08:08

$ -75 MXN - 2024-06-07 12:28:24

$ -130 MXN - 2024-06-07 15:51:47

$ -300 MXN - 2024-06-08 09:31:14

$ -18 MXN - 2024-06-08 10:17:55

$ -90 MXN - 2024-06-10 16:48:26

$ -580 MXN - 2024-06-10 16:50:36

$ -5070 MXN - 2024-06-11 10:36:53

$ -184 MXN - 2024-06-11 15:20:53

$ -95 MXN - 2024-06-12 17:38:20

$ -32 MXN - 2024-06-13 11:41:35

$ -3270 MXN - 2024-06-13 16:15:42

$ -1635 MXN - 2024-06-14 10:47:09

$ -243 MXN - 2024-06-14 14:20:18

$ -191 MXN - 2024-06-15 11:46:06

$ -15 MXN - 2024-06-17 09:58:20

$ -180 MXN - 2024-06-18 17:20:48

$ -70 MXN - 2024-06-20 14:12:54

$ -106 MXN - 2024-06-21 09:09:08

$ -3 MXN - 2024-06-21 10:21:29

$ -300 MXN - 2024-06-21 12:21:20

$ -658 MXN - 2024-06-21 12:50:40

$ -30 MXN - 2024-06-21 16:31:44

$ -18 MXN - 2024-06-21 17:25:48

$ -168 MXN - 2024-06-22 11:42:57

$ -8450 MXN - 2024-06-22 11:51:09

$ -56 MXN - 2024-06-22 17:10:46

$ -291 MXN - 2024-06-24 10:37:56

$ -40 MXN - 2024-06-24 10:40:10

$ -39 MXN - 2024-06-24 11:48:12

$ -45 MXN - 2024-06-24 12:14:17

$ -40 MXN - 2024-06-24 12:26:49

$ -20 MXN - 2024-06-24 12:30:19

$ -250 MXN - 2024-06-24 13:08:13

$ -1332 MXN - 2024-06-25 08:57:59

$ -32 MXN - 2024-06-25 09:01:28

$ -0.14 MXN - 2024-06-25 09:12:22

$ -170 MXN - 2024-06-25 13:05:29

$ -320 MXN - 2024-06-25 17:05:45

$ -250 MXN - 2024-06-25 17:14:52

$ -1440 MXN - 2024-06-25 17:49:05

$ -250 MXN - 2024-06-25 18:06:52

$ -261 MXN - 2024-06-26 13:30:31

$ -1872 MXN - 2024-06-26 17:53:37

$ -19 MXN - 2024-06-27 08:23:35

$ -95 MXN - 2024-06-27 09:49:24

$ -1420 MXN - 2024-06-27 10:03:19

$ -45 MXN - 2024-06-27 10:08:03

$ -45 MXN - 2024-06-27 10:57:48

$ -250 MXN - 2024-06-27 16:25:58

$ -15 MXN - 2024-06-27 16:28:37

$ -15 MXN - 2024-06-27 18:06:02

$ -80 MXN - 2024-06-28 18:59:43

$ -109 MXN - 2024-06-28 19:05:53

$ -250 MXN - 2024-06-29 15:17:50

$ -25 MXN - 2024-06-29 15:21:17

$ -40 MXN - 2024-07-01 18:48:05

$ -29 MXN - 2024-07-02 10:29:26

$ -7 MXN - 2024-07-02 15:52:45

$ -1267 MXN - 2024-07-04 12:46:24

$ -17 MXN - 2024-07-04 12:54:15

$ -1635 MXN - 2024-07-05 17:38:17

$ -148 MXN - 2024-07-06 16:22:41

$ -25 MXN - 2024-07-06 16:25:00

$ -65 MXN - 2024-07-08 14:54:37

$ -14 MXN - 2024-07-09 09:52:25

$ -6 MXN - 2024-07-09 16:13:04

$ -29 MXN - 2024-07-10 12:00:11

$ -47 MXN - 2024-07-11 17:54:34

$ -95 MXN - 2024-07-12 16:44:00

$ -32 MXN - 2024-07-13 10:26:56

$ -75 MXN - 2024-07-15 12:51:00

$ -241 MXN - 2024-07-18 12:59:37

$ -45 MXN - 2024-07-18 16:15:50

$ -45 MXN - 2024-07-23 12:07:52

$ -276 MXN - 2024-07-23 12:47:20

$ -32 MXN - 2024-07-24 11:16:12

$ 0 MXN - 2024-07-24 16:54:20

$ -11 MXN - 2024-07-24 16:56:32

$ -29 MXN - 2024-07-25 10:32:57

$ -13 MXN - 2024-07-25 10:34:50

$ -85 MXN - 2024-07-25 10:45:57

$ -20 MXN - 2024-07-25 16:11:08

$ -45 MXN - 2024-07-25 17:42:23

$ -234 MXN - 2024-07-27 10:01:41

$ -36 MXN - 2024-07-27 11:09:05

$ -209 MXN - 2024-07-27 11:35:35

$ -195 MXN - 2024-07-27 18:17:30

$ -26 MXN - 2024-07-29 12:55:14

$ -29 MXN - 2024-07-29 14:07:03

$ -150 MXN - 2024-07-30 11:01:02

$ -49 MXN - 2024-07-30 11:04:24

$ -10 MXN - 2024-07-30 16:11:54

$ -14 MXN - 2024-07-30 16:18:22

$ -13 MXN - 2024-07-30 16:50:30

$ -257 MXN - 2024-08-06 12:28:05

$ -85 MXN - 2024-08-08 11:26:54

$ -125 MXN - 2024-08-09 09:46:31

$ -31 MXN - 2024-08-09 17:40:46

$ -150 MXN - 2024-08-15 08:58:55

$ -87 MXN - 2024-08-22 16:21:40

$ -274 MXN - 2024-08-25 12:42:53

$ -80 MXN - 2024-08-27 09:07:49

$ -53 MXN - 2024-09-06 11:15:34

$ -1962 MXN - 2024-09-06 11:29:48

$ -8 MXN - 2024-09-06 13:10:44

$ -189 MXN - 2024-09-09 15:36:59

$ -328 MXN - 2024-09-12 13:26:00

$ -115 MXN - 2024-09-12 17:11:27

$ -44 MXN - 2024-09-13 16:57:12

$ -6 MXN - 2024-09-16 15:33:24

$ -152 MXN - 2024-09-27 12:23:27

$ -478 MXN - 2024-09-27 14:50:30

$ -336 MXN - 2024-09-30 14:13:43

$ -488 MXN - 2024-10-01 10:37:36

$ -22 MXN - 2024-10-01 10:40:26

$ -106 MXN - 2024-10-01 11:27:59

$ -6 MXN - 2024-10-01 13:21:06

$ -59 MXN - 2024-10-01 13:27:36

$ -172 MXN - 2024-10-02 15:41:42

$ -22 MXN - 2024-10-02 16:28:56

$ -128 MXN - 2024-10-02 16:31:51

$ -34 MXN - 2024-10-03 09:52:55

$ -20 MXN - 2024-10-03 09:56:13

$ -117 MXN - 2024-10-03 13:10:39

$ -95 MXN - 2024-10-03 15:19:53

$ -2496 MXN - 2024-10-04 11:54:35

$ -22 MXN - 2024-10-04 11:59:42

$ -1450 MXN - 2024-10-04 12:03:33

$ -1248 MXN - 2024-10-04 15:44:05

$ -20 MXN - 2024-10-05 08:23:18

$ -119 MXN - 2024-10-05 08:43:18

$ -20 MXN - 2024-10-05 09:44:11

$ -130 MXN - 2024-10-05 11:34:18

$ -130 MXN - 2024-10-05 13:10:51

$ -65 MXN - 2024-10-05 14:13:04

$ -1160 MXN - 2024-10-06 13:45:59

$ -733 MXN - 2024-10-07 11:33:56

$ -1248 MXN - 2024-10-07 16:39:37

$ -869 MXN - 2024-10-08 08:19:14

$ -330 MXN - 2024-10-08 08:24:40

$ -20 MXN - 2024-10-08 11:16:37

$ -95 MXN - 2024-10-08 14:19:08

$ -157 MXN - 2024-10-08 14:23:22

$ -858 MXN - 2024-10-08 14:28:20

$ -858 MXN - 2024-10-08 14:30:44

$ -1118 MXN - 2024-10-09 17:07:46

$ -858 MXN - 2024-10-10 09:04:39

$ -1482 MXN - 2024-10-10 10:01:54

$ -104 MXN - 2024-10-10 16:49:11

$ -851 MXN - 2024-10-11 09:04:33

$ -127 MXN - 2024-10-11 10:09:37

$ -28 MXN - 2024-10-11 10:30:55

$ -21 MXN - 2024-10-17 15:13:44

$ -365 MXN - 2024-10-19 14:47:19

$ -69 MXN - 2024-10-22 08:35:11

$ -5225 MXN - 2024-10-24 09:19:08

$ -32 MXN - 2024-10-24 09:40:04

$ -144 MXN - 2024-10-24 13:14:57

$ -72 MXN - 2024-10-25 13:18:25

$ -1365 MXN - 2024-10-25 15:37:57

$ -35 MXN - 2024-10-25 15:46:56

$ -135 MXN - 2024-10-25 15:49:34

$ -6760 MXN - 2024-10-25 16:04:18

$ -47 MXN - 2024-10-25 16:09:10

$ -20 MXN - 2024-10-25 16:32:34

$ -40 MXN - 2024-10-26 08:46:24

$ -20 MXN - 2024-10-26 16:48:00

$ -485 MXN - 2024-10-27 12:39:04

$ -28 MXN - 2024-10-28 07:59:02

$ -10 MXN - 2024-10-28 09:57:22

$ -56 MXN - 2024-10-28 09:59:06

$ -14 MXN - 2024-10-28 10:40:55

$ -50 MXN - 2024-10-28 14:27:09

$ -382 MXN - 2024-10-28 15:54:59

$ -2535 MXN - 2024-10-29 08:48:24

$ -205 MXN - 2024-10-29 14:12:46

$ -1690 MXN - 2024-10-29 14:53:56

$ -190 MXN - 2024-10-29 17:01:38

$ -1690 MXN - 2024-10-30 09:25:47

$ -35 MXN - 2024-10-30 10:00:13

$ -95 MXN - 2024-10-30 11:08:13

$ -95 MXN - 2024-10-30 11:09:33

$ -45 MXN - 2024-10-30 11:51:06

$ -92 MXN - 2024-10-30 15:13:41

$ -49 MXN - 2024-10-30 15:31:52

$ -170 MXN - 2024-10-31 11:24:36

$ 30.75 MXN - 2024-10-31 15:49:00

$ -3000 MXN - 2024-10-31 16:41:25

$ -720 MXN - 2024-10-31 16:41:44

$ -1342 MXN - 2024-10-31 16:45:10

$ -4212 MXN - 2024-11-01 09:03:15

$ -32 MXN - 2024-11-01 09:14:41

$ -29 MXN - 2024-11-01 11:30:52

$ -47 MXN - 2024-11-02 09:47:57

$ -99 MXN - 2024-11-02 13:42:16

$ -149 MXN - 2024-11-03 10:06:14

$ -305 MXN - 2024-11-04 11:44:54

$ -100 MXN - 2024-11-05 09:32:04

$ -635 MXN - 2024-11-06 10:14:21

$ -16 MXN - 2024-11-06 15:36:24

$ -2090 MXN - 2024-11-08 11:23:23

$ -108 MXN - 2024-11-09 08:18:55

$ -1650 MXN - 2024-11-09 11:44:33

$ -35 MXN - 2024-11-11 14:09:10

$ -62 MXN - 2024-11-12 14:15:34

$ -30 MXN - 2024-11-15 14:55:43

$ -240 MXN - 2024-11-16 13:39:34

$ -200 MXN - 2024-11-16 13:39:54

$ -300 MXN - 2024-11-16 13:40:10

$ -44 MXN - 2024-11-16 13:40:26

$ -55 MXN - 2024-11-19 10:38:44

$ -112 MXN - 2024-11-20 13:37:00

$ -51 MXN - 2024-11-20 14:26:35

$ -62 MXN - 2024-11-20 17:01:43

$ -720 MXN - 2024-11-21 16:57:24

$ -112 MXN - 2024-11-22 10:58:20

$ -112 MXN - 2024-11-22 14:27:11

$ -799 MXN - 2024-11-23 12:50:51

$ -15 MXN - 2024-11-23 13:08:45

$ -112 MXN - 2024-11-23 14:24:19

$ -2145 MXN - 2024-11-25 15:59:03

$ -54 MXN - 2024-11-26 08:50:39

$ -69 MXN - 2024-11-27 11:51:43

$ -95 MXN - 2024-11-27 16:16:28

$ -800 MXN - 2024-11-27 16:26:36

$ -169 MXN - 2024-11-28 11:00:22

$ -28 MXN - 2024-11-28 11:03:58

$ -728 MXN - 2024-11-29 14:41:49

$ -156 MXN - 2024-11-29 14:49:00

$ -270 MXN - 2024-12-02 10:37:29

$ -112 MXN - 2024-12-02 14:39:04

$ -30 MXN - 2024-12-02 15:54:52

$ -5 MXN - 2024-12-02 16:23:35

$ -75 MXN - 2024-12-03 13:10:30

$ -30 MXN - 2024-12-05 09:16:45

$ -6890 MXN - 2024-12-05 09:28:20

$ -96 MXN - 2024-12-05 10:34:45

$ -24 MXN - 2024-12-06 09:54:50

$ -17 MXN - 2024-12-06 09:57:58

$ -29 MXN - 2024-12-06 10:03:12

$ -30 MXN - 2024-12-06 10:03:44

$ -24 MXN - 2024-12-06 15:13:13

$ 6391 MXN - 2024-12-07 13:49:40

$ 394 MXN - 2024-12-07 13:49:59

$ -315 MXN - 2024-12-07 13:51:26

$ -524 MXN - 2024-12-10 16:14:45

$ -205 MXN - 2024-12-13 15:39:09

$ -190 MXN - 2024-12-14 07:59:51

$ -3000 MXN - 2024-12-14 13:58:19

$ -100 MXN - 2024-12-14 14:42:19

$ -80 MXN - 2024-12-15 13:29:55

$ -7 MXN - 2024-12-16 09:38:43

$ -17 MXN - 2024-12-16 14:28:52

$ -155 MXN - 2024-12-16 15:37:58

$ -17 MXN - 2024-12-17 09:05:34

$ -720 MXN - 2024-12-18 15:23:27

$ -51 MXN - 2024-12-26 10:03:13

$ -210 MXN - 2024-12-26 13:33:20

$ -46 MXN - 2025-01-06 11:01:39

$ -100 MXN - 2025-01-07 13:10:23

$ -17 MXN - 2025-01-08 14:46:55

$ -99 MXN - 2025-01-08 16:54:44

$ -20 MXN - 2025-01-11 12:10:15

$ -49.5 MXN - 2025-01-15 08:52:30

$ -81 MXN - 2025-01-16 09:01:22

$ -112 MXN - 2025-01-17 09:22:21

$ -84 MXN - 2025-01-17 09:37:58

$ -720 MXN - 2025-01-17 14:18:13

$ -1200 MXN - 2025-01-18 09:07:28

$ 84 MXN - 2025-01-18 16:50:35

$ -176 MXN - 2025-01-21 16:48:35

$ -71 MXN - 2025-01-26 08:39:57

$ -21 MXN - 2025-01-27 14:24:30

$ -179 MXN - 2025-01-27 16:28:01

$ -259 MXN - 2025-01-28 08:00:47

$ -260 MXN - 2025-01-28 08:40:23

$ -665 MXN - 2025-01-28 08:53:04

$ -103 MXN - 2025-01-28 10:42:09

$ -29 MXN - 2025-01-28 10:50:05

$ -70 MXN - 2025-01-28 14:06:47

$ -366 MXN - 2025-01-28 16:20:11

$ -270 MXN - 2025-01-28 16:56:11

$ -730 MXN - 2025-01-29 10:43:15

$ -280 MXN - 2025-01-29 17:15:54

$ -33 MXN - 2025-01-30 11:58:17

$ -6537 MXN - 2025-01-30 12:37:44

$ -447 MXN - 2025-01-30 16:57:22

$ -39 MXN - 2025-01-31 08:24:14

$ -2429 MXN - 2025-01-31 09:48:28

$ -34 MXN - 2025-01-31 09:50:32

$ -210 MXN - 2025-01-31 11:35:10

$ -180 MXN - 2025-01-31 12:28:07

$ -280 MXN - 2025-01-31 16:02:17

$ -180 MXN - 2025-01-31 16:03:46

$ -214 MXN - 2025-01-31 16:16:06

$ -2455 MXN - 2025-01-31 16:34:23

$ -2200 MXN - 2025-01-31 17:00:36

$ -28 MXN - 2025-01-31 17:04:51

$ -54 MXN - 2025-02-01 13:14:48

$ -590 MXN - 2025-02-01 14:07:41

$ -1232.5 MXN - 2025-02-02 12:36:46

$ -2450 MXN - 2025-02-02 14:03:23

$ -475 MXN - 2025-02-02 14:09:22

$ -889 MXN - 2025-02-03 10:16:01

$ -119 MXN - 2025-02-03 10:18:09

$ -9 MXN - 2025-02-03 10:20:14

$ -45 MXN - 2025-02-03 11:26:53

$ -69 MXN - 2025-02-03 12:10:37

$ -280 MXN - 2025-02-03 14:22:21

$ -360 MXN - 2025-02-03 14:53:00

$ -567 MXN - 2025-02-03 17:07:10

$ -550 MXN - 2025-02-04 09:40:10

$ -860 MXN - 2025-02-04 11:24:48

$ -204 MXN - 2025-02-04 11:49:21

$ -47 MXN - 2025-02-05 08:29:52

$ -85 MXN - 2025-02-05 10:29:01

$ -450 MXN - 2025-02-05 16:57:57

$ -455 MXN - 2025-02-06 13:09:55

$ -420 MXN - 2025-02-06 14:39:45

$ -30 MXN - 2025-02-08 10:28:56

$ -30 MXN - 2025-02-08 10:34:06

$ -5996 MXN - 2025-02-08 12:29:10

$ -6600 MXN - 2025-02-08 12:32:48

$ -85 MXN - 2025-02-08 13:32:48

$ -570 MXN - 2025-02-08 15:52:01

$ -73 MXN - 2025-02-10 14:51:30

$ -73 MXN - 2025-02-10 15:04:32

$ -28 MXN - 2025-02-10 16:49:23

